K E L A S | : | VIIIE | WALI KELAS : | ARDIJANSAH, M.Pd. | ||||||||
SEMESTER | : | |||||||||||
NO | INDK | L/P | NAMA SISWA | KET | ||||||||
praktikum gaya | ||||||||||||
1 | 12253 | P | Adinda Fitri Yanti | 86 | ||||||||
2 | 12139 | L | Agung Wicaksono | 86 | ||||||||
3 | 12290 | P | Alfian Novianti | 85 | ||||||||
4 | 12215 | P | Anantita Febrinia A. | 90 | ||||||||
5 | 12329 | P | Anggit Indreswari | 87 | ||||||||
6 | 12217 | L | Berliyan Andreyansah | 86 | ||||||||
7 | 12218 | P | Bethari Rumpaka P. | 87 | ||||||||
8 | 12257 | P | Deva Hadianti | 87 | ||||||||
9 | 12335 | P | Fatul Hasanah | 85 | ||||||||
10 | 12176 | L | Alfi Mubarok | 86 | ||||||||
11 | 12299 | L | Galih Wijaya Kusuma | 86 | ||||||||
12 | 12231 | L | Heru Bastomi | 89 | ||||||||
13 | 12234 | P | Iftitah Kurniastuti | 87 | ||||||||
14 | 12155 | L | M. Hasbiludin Saleh | 89 | ||||||||
15 | 12341 | P | Mega Lestari | 88 | ||||||||
16 | 12269 | L | Moh. Sufi Abdi | 89 | ||||||||
17 | 12345 | L | Muhammad Danialvin | 86 | ||||||||
18 | 12196 | L | Muhammad Krisna H. | 86 | ||||||||
19 | 12311 | P | Nadia Yuliantika | 85 | ||||||||
20 | 12158 | P | Nanda Tri Subandi | 88 | ||||||||
21 | 12240 | P | Niken Aprilian P. | 90 | ||||||||
22 | 12312 | P | Novi Dwi Rosyida | 85 | ||||||||
23 | 12313 | L | Odi Naga Gustiawan | 86 | ||||||||
24 | 12349 | L | Pravasta Genta A. K. | 86 | ||||||||
25 | 12351 | P | Putri Shahila | 87 | ||||||||
26 | 12275 | L | Rindang Kurniawan | 89 | ||||||||
27 | 12204 | P | Rizky Amelia | 90 | ||||||||
28 | 12205 | P | Ruza Masruroh | 90 | ||||||||
29 | 12280 | L | Sigit Hidayat | 86 | ||||||||
30 | 12284 | P | Siti Mardiyah | 86 | ||||||||
31 | 12209 | L | Syaifullah Septian M. | 86 | ||||||||
32 | 12359 | L | Titan Maulana Dwi P. | 89 | ||||||||
33 | 12322 | P | Tiur Yolanda A. P. | 85 | ||||||||
34 | 12247 | L | Trio Vangga Novar M. | 89 | ||||||||
35 | 12170 | P | Wahyu Andini | 90 | ||||||||
36 | 12173 | P | Yustika Nurul Izza | 90 | ||||||||
37 | 12362 | P | Yustin Amaliah | 87 | ||||||||
38 | 12363 | P | Zahira Irhamni | 85 | ||||||||
JUMLAH | L = | 16 | P = | 22 |
IPA or Science
all about ipa or science include physics, chemistry, biology etc
Kamis, 23 Januari 2014
Rekap Nilai IPA kelas VIII E SMPN 1 Rambipuji Semester II tahun pelajaran 2013-2014
Senin, 20 Januari 2014
Rekap Nilai IPA kelas VIII D SMPN 1 Rambipuji Semester II tahun pelajaran 2013-2014
K E L A S | : | VIIID | WALI KELAS : | UMI KULSUM, S.Pd. | ||||||||
SEMESTER | : | |||||||||||
NO | INDK | L/P | NAMA SISWA | KET | ||||||||
praktikum gaya dan percepatan | ||||||||||||
1 | 12252 | L | Achmad Rizal Solihin | |||||||||
2 | 12327 | L | Agung Maulana P. | |||||||||
3 | 12254 | P | Ainun Dwi F. | 89 | ||||||||
4 | 12177 | P | Atania Harfiana | 89 | ||||||||
5 | 12142 | P | Auliyah Nurbaiti | 88 | ||||||||
6 | 12219 | L | Biahgi Wildan W. | 85 | ||||||||
7 | 12220 | L | boby Firmansyah | 85 | ||||||||
8 | 12186 | L | Dimas Fajar M. | 84 | ||||||||
9 | 12296 | P | Dimya Reta W. | 89 | ||||||||
10 | 12258 | L | Facetoris Y. A. P | 84 | ||||||||
11 | 12150 | L | Haidar Fikran Azizi | 84 | ||||||||
12 | 12263 | P | Inka Nindya Santika | 89 | ||||||||
13 | 12236 | P | Intan Ayu Nuraini | 89 | ||||||||
14 | 12303 | L | Irfan Bimantoro | 85 | ||||||||
15 | 12192 | L | Jordi Mesti Pramudia | 84 | ||||||||
16 | 12238 | P | Lailatun Nadhifah | 89 | ||||||||
17 | 12193 | P | Leli Anjani | 89 | ||||||||
18 | 12304 | L | M. Hilda Anggalika | 84 | ||||||||
19 | 12305 | L | Mahmud Alfan H.S. | |||||||||
20 | 12306 | P | Manda Gayatri | |||||||||
21 | 12196 | L | Moh. Irfan Mubarok | |||||||||
22 | 12308 | L | Mohammad Resky S. W. | 85 | ||||||||
23 | 12273 | P | Nur Tri Intan Ayu | 88 | ||||||||
24 | 12161 | P | Nurissa Latiefany F. P. | 88 | ||||||||
25 | 12242 | P | Nurulita Khoirunnisa | 89 | ||||||||
26 | 12243 | P | Ola Riska Aprilia | 89 | ||||||||
27 | 12348 | L | Oval Rizki Ahmadi | 84 | ||||||||
28 | 12316 | P | Putri Lolita R. | |||||||||
29 | 12162 | P | Qurrotul Ayun | |||||||||
30 | 12282 | P | Silviana Wahyuning | 88 | ||||||||
31 | 12165 | P | Sindy Nur Azida M. | 87 | ||||||||
32 | 12167 | P | Sri Astutik Widia M. | 87 | ||||||||
33 | 12321 | P | Sridewi Rofiatul | 89 | ||||||||
34 | 12357 | L | Sulton Ainun Nazib | 85 | ||||||||
35 | 12358 | L | Syarif Ahmad S. H. A. K | |||||||||
36 | 12169 | L | Tatang Hidayatullah | |||||||||
37 | 12210 | P | Vica Afcarina | |||||||||
38 | 12171 | L | Wildan | 85 | ||||||||
JUMLAH | L = | 18 | P = | 20 |
Rekap Nilai IPA kelas VIII C SMPN 1 Rambipuji Semester II tahun pelajaran 2013-2014
K E L A S | : | VIIIC | WALI KELAS : | SUHARTATI, A.Md. | ||||||||
SEMESTER | : | |||||||||||
NO | INDK | L/P | NAMA SISWA | KET | ||||||||
praktikum gaya | ||||||||||||
1 | 12251 | L | Abdul Haris B. | 88 | ||||||||
2 | 12137 | L | Achmad Solahudin A. | 87 | ||||||||
3 | 12288 | P | Adelia Setyo Palupi | 88 | ||||||||
4 | 12175 | L | Ahmad Hazmi R. | 87 | ||||||||
5 | 12292 | L | Amril Al Aris | 87 | ||||||||
6 | 12180 | P | Azizah Nur Aini | 88 | ||||||||
7 | 12181 | L | Bagus Yudi S. | 87 | ||||||||
8 | 12144 | P | Biinaroh Maulina S. | 88 | ||||||||
9 | 12293 | P | Bisika Mildy L. | 89 | ||||||||
10 | 12145 | P | Chelia Oktavia H. | 88 | ||||||||
11 | 12265 | P | Cornelia A.S. | 88 | ||||||||
12 | 12222 | P | Devita Sri Rizky | 88 | ||||||||
13 | 12332 | P | Dini Kartika Dewi | 88 | ||||||||
14 | 12297 | P | Dwi Fajarwati R. | 89 | ||||||||
15 | 12149 | P | Eky Naning Lestari | 88 | ||||||||
16 | 12187 | P | Elinia Fitri Roma | 88 | ||||||||
17 | 12225 | P | Esa Mareta Putri | 89 | ||||||||
18 | 12228 | L | Galih Satrio P. | 87 | ||||||||
19 | 12229 | P | Happy Anggi D. | 88 | ||||||||
20 | 12338 | P | Ika Wahyuningsih | 89 | ||||||||
21 | 12154 | L | Ilham Yusuf Irfandi | 88 | ||||||||
22 | 12237 | L | Iqbal Muhammad | 87 | ||||||||
23 | 12266 | P | Mareta Ariestantya P. | 89 | ||||||||
24 | 12342 | P | Mileni Krisdiantita | 88 | ||||||||
25 | 12156 | L | Moch. Imron M. B. | 88 | ||||||||
26 | 12307 | L | Moh. Ilham Bahtiar | 89 | ||||||||
27 | 12272 | P | Nabilah Eka Nanda | 88 | ||||||||
28 | 12199 | P | Nafisa Ayu R.G. | |||||||||
29 | 12350 | L | Prayuda Alfiansyah | 87 | ||||||||
30 | 12318 | P | Rindi Antika Darmin | 88 | ||||||||
31 | 12164 | L | Rizky Andika | 87 | ||||||||
32 | 12278 | L | Satya Siswoko P. | 88 | ||||||||
33 | 12285 | P | Sofiatul Mawadah | 89 | ||||||||
34 | 12168 | P | Sri Wahyuni | 89 | ||||||||
35 | 12286 | L | Taufiq Ramadhan | 88 | ||||||||
36 | 12211 | L | Wildan Salafi Tohari P. | 88 | ||||||||
37 | 12325 | L | Yokito Aprillo S. | 89 | ||||||||
38 | 12172 | P | Yulia Nur Wahyuni | 89 | ||||||||
39 | Bella Desy Wahyudi | 88 | ||||||||||
JUMLAH | L = | 16 | P = | 22 |
Langganan:
Postingan (Atom)