KUNCI JAWABAN
TRY OUT 3 BIOLOGI
| NO | KUNCI | NO | KUNCI | NO | KUNCI | NO | KUNCI | NO | KUNCI |
| 1 | E | 1 | A | 1 | A | 1 | D | 1 | C |
| 2 | B | 2 | C | 2 | E | 2 | A | 2 | B |
| 3 | B | 3 | C | 3 | B | 3 | C | 3 | D |
| 4 | C | 4 | D | 4 | A | 4 | B | 4 | C |
| 5 | E | 5 | A | 5 | B | 5 | C | 5 | D |
| 6 | B | 6 | C | 6 | C | 6 | D | 6 | E |
| 7 | D | 7 | E | 7 | C | 7 | D | 7 | E |
| 8 | D | 8 | E | 8 | A | 8 | B | 8 | C |
| 9 | A | 9 | B | 9 | A | 9 | B | 9 | C |
| 10 | B | 10 | C | 10 | A | 10 | B | 10 | C |
| 11 | D | 11 | E | 11 | A | 11 | B | 11 | C |
| 12 | C | 12 | D | 12 | A | 12 | B | 12 | C |
| 13 | E | 13 | A | 13 | D | 13 | E | 13 | A |
| 14 | D | 14 | E | 14 | E | 14 | A | 14 | B |
| 15 | A | 15 | B | 15 | B | 15 | C | 15 | D |
| 16 | E | 16 | A | 16 | C | 16 | D | 16 | E |
| 17 | B | 17 | C | 17 | E | 17 | A | 17 | B |
| 18 | E | 18 | A | 18 | D | 18 | E | 18 | A |
| 19 | E | 19 | A | 19 | B | 19 | C | 19 | D |
| 20 | A | 20 | B | 20 | B | 20 | C | 20 | D |
| 21 | D | 21 | E | 21 | D | 21 | E | 21 | A |
| 22 | D | 22 | E | 22 | D | 22 | E | 22 | A |
| 23 | B | 23 | C | 23 | D | 23 | E | 23 | A |
| 24 | D | 24 | E | 24 | E | 24 | E | 24 | A |
| 25 | E | 25 | A | 25 | A | 25 | B | 25 | C |
| 26 | E | 26 | A | 26 | B | 26 | C | 26 | D |
| 27 | B | 27 | C | 27 | B | 27 | B | 27 | B |
| 28 | D | 28 | E | 28 | E | 28 | A | 28 | B |
| 29 | B | 29 | C | 29 | C | 29 | D | 29 | E |
| 30 | C | 30 | E | 30 | D | 30 | E | 30 | A |
| 31 | D | 31 | E | 31 | A | 31 | B | 31 | C |
| 32 | B | 32 | C | 32 | D | 32 | E | 32 | A |
| 33 | E | 33 | A | 33 | A | 33 | A | 33 | A |
| 34 | C | 34 | D | 34 | A | 34 | B | 34 | C |
| 35 | B | 35 | D | 35 | B | 35 | C | 35 | D |
| 36 | A | 36 | B | 36 | B | 36 | C | 36 | C |
| 37 | C | 37 | D | 37 | B | 37 | B | 37 | C |
| 38 | B | 38 | C | 38 | E | 38 | E | 38 | E |
| 39 | A | 39 | B | 39 | B | 39 | B | 39 | B |
| 40 | B | 40 | B | 40 | D | 40 | D | 40 | D |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar