REKAPITULASI SKOR BABAK PENYISIHAN
OLIMPIADE BIOLOGI SE-JAWA TIMUR DAN BALI 2013 TINGKAT SMA/MA/SEDERAJAT
RAYON KEDIRI – BLITAR
No. | Nomor Peserta | Nama | Asal Sekolah | Skor |
1. | 01 - 101 - 001 | Lucy Novitasari | SMA Negeri 1 Kediri | 26 |
2. | 01 – 101 - 002 | - | - | - |
3. | 01 - 101 – 003 | Wisnu Amirulloh | MAN Kota Blitar | 1 |
4. | 01 - 101- 004 | Hidayatul Khusna | MAN Kota Blitar | 0 |
5. | 01 - 101 - 005 | Dian Linawati | MAN Kota Blitar | -8 |
6. | 01 - 101 - 006 | Haliza Ifvi | MAN Kota Blitar | -2 |
7. | 01 - 101 - 007 | Humam Nasiruddin | MAN Kota Blitar | -5 |
8. | 01 - 101- 008 | Dinda Eka Pertiwi | MAN Kota Blitar | 2 |
9. | 01 - 101 - 009 | M. Hendra Sugiharto | MAN Kota Blitar | 27 |
10. | 01 - 101 - 010 | Moh. Febri Ihsani | MAN Kota Blitar | 13 |
11. | 01 - 101 – 011 | M. Deni Farhan | MAN Kota Blitar | 6 |
12. | 01 - 101 – 012 | Prisna Sandy F. | MAN Kota Blitar | -10 |
13. | 01 - 101 – 013 | Sukmaning Ayu F. | MAN Kota Blitar | 1 |
14. | 01 - 101 – 014 | M. Miftachus Surur | MAN Kota Blitar | 4 |
15. | 01 - 101 – 015 | Nandika Bintan E. | MAN Kota Blitar | 24 |
16. | 01 - 101 – 016 | Masdain Rifa’i | MAN Kota Blitar | 0 |
17. | 01 - 101 – 017 | Rizki Septa H. | MAN Kota Blitar | -2 |
18. | 01 - 101 – 018 | Lia Luswandari | MAN Kota Blitar | 2 |
19. | 01 - 101 – 019 | Qaniatuz Zahro | MAN Kota Blitar | -30 |
20. | 01 - 101 - 020 | Prananda Eka | MAN Kota Blitar | -34 |
21. | 01 - 101 – 021 | Devi Kumalasari | MAN Kota Blitar | -11 |
22. | 01 - 101 – 022 | Alif Wibowo | SMA Negeri 1 Ngunut | -18 |
23. | 01 - 101 - 023 | Elinda Tria Wati | SMA Negeri 1 Ngunut | 37 |
24. | 01 – 101 -024 | Bagus Syafi’ul Huda | SMA Negeri 1 Ngunut | -3 |
25. | 01 – 101 -025 | Ahmad Kamal Sudrajat | SMA Negeri 1 Ngunut | 6 |
26. | 01 – 101 -026 | Ahmad Ridho Sudrajat | SMA Negeri 1 Ngunut | 7 |
27. | 01 – 101 -027 | Lavina Syafiul Ula | MAN Kota Blitar | 3 |
28. | 01 – 101 -028 | - | - | - |
29. | 01 – 101 -029 | - | - | - |
30. | 01 – 101 -030 | Habib Mustofa | MAN Kota Blitar | 18 |
31. | 01 – 101 -031 | Mariyana | MAN Kota Blitar | -11 |
32. | 01 – 001 - 007 | Elida Mikahie Putri | SMA Negeri 4 Kediri | -13 |
33. | 01 – 001 – 008 | Fithrotul Rahmadhanul R. | SMA Negeri 4 Kediri | -11 |
34. | 01 – 001 – 009 | Novi Yasitarini | SMA Negeri 4 Kediri | 7 |
35. | 01 – 001 – 010 | Muhammad Afan Fahrudin | SMA Negeri 4 Kediri | 24 |
36. | 01 – 001 – 011 | Ilham Budi Susilo | SMA Negeri 4 Kediri | 3 |
37. | 01 – 001 – 012 | Shindy Novia A’yun | SMA Negeri 4 Kediri | -4 |
38. | 01 – 001 - 013 | Seli Yuli Antina | SMA Negeri 4 Kediri | 0 |
39. | 01 – 001 – 032 | Mamlaul Masyruhin | MAN Wlingi | -2 |
40. | 01 – 001 – 033 | Muhammad Rizqi Abdillah | MAN Wlingi | 24 |
41. | 01 – 001 – 034 | Isti Marlisa Fitriani | MAN Wlingi | 25 |
42. | 01 – 001 – 035 | Tri Wahyuni | MAN Wlingi | 12 |
43. | 01 – 001 – 036 | Alfiah | MAN Wlingi | -61 |
44. | 01 – 001 - 037 | Karmila | SMA Negeri 1 Blitar | -1 |
REKAPITULASI SKOR BABAK PENYISIHAN
OLIMPIADE BIOLOGI SE-JAWA TIMUR DAN BALI 2013 TINGKAT SMA/MA/SEDERAJAT
RAYON PASURUAN-MALANG
No. | Nomor Peserta | Nama | Asal Sekolah | Skor |
1. | 01 – 004 - 001 | - | - | - |
2. | 01 – 104 - 001 | Muhammad Akbar R. | SMA Negeri 1 Grati | 13 |
3. | 01 – 104 - 002 | - | - | - |
4. | 01 – 104 – 003 | - | - | - |
5. | 01 – 104 – 004 | Karina Rahmasari | SMA Negeri 3 Pasuruan | 3 |
6. | 01 – 104 – 005 | - | - | - |
7. | 01 – 104 – 006 | Lutfi Maulida | SM ANegeri 3 Pasuruan | -5 |
8. | 01 – 104 – 007 | - | - | - |
9. | 01 – 104 – 008 | - | - | - |
10. | 01 – 104 – 009 | - | - | - |
11. | 01 – 104 - 010 | Dewi Pratiwi | SMA Negeri 3 Pasuruan | -1 |
12. | 01 – 104 - 011 | Sofida Kusuma Dewi | SMA Negeri 1 Pasuruan | -14 |
13. | 01 – 104 - 012 | Deni Putra Kusumawati | SMA Negeri 10 Malang | 53 |
14. | 01 – 104 - 013 | Hassal Maulidia N. | SMA Muhammadiyah 1 | -7 |
15. | 01 – 104 – 014 | Nuri Anjani Putri | SMA Muhammadiyah 1 | -13 |
16. | 01 – 104 – 015 | Ducha Nadya | SMA Negeri 10 Malang | 28 |
17. | 01 – 104 – 016 | Cecilia Intan W. | SMA Negeri 10 Malang | 18 |
18. | 01 – 104 - 017 | Danny MR | SMA Negeri 10 Malang | 49 |
REKAPITULASI SKOR BABAK PENYISIHAN
OLIMPIADE BIOLOGI SE-JAWA TIMUR DAN BALI 2013 TINGKAT SMA/MA/SEDERAJAT
RAYON PONOROGO
No. | Nomor Peserta | Nama | Asal Sekolah | Skor |
1. | 01 – 003 -001 | - | - | - |
2. | 01 – 103 - 001 | Yusuf Muhammad W. | SMA Negeri 1 Babadan | 10 |
3. | 01 – 103 - 002 | Husnul Hafizh R. | SMA Negeri 1 Babadan | 17 |
4. | 01 – 103 - 003 | Rosyid Wahyu W. | SMA Negeri 1 Babadan | 0 |
5. | 01 – 103 - 004 | Dita Maulinda | SMA Negeri 1 Babadan | -2 |
6. | 01 – 103 - 005 | Alfi Zamilul Haniah | MAN 2 Ponorogo | 14 |
7. | 01 – 103 – 006 | Ahmad Bakhtiar K. N. | MAN 2 Ponorogo | 9 |
8. | 01 – 103 – 007 | Choiriyah Ayu C. | MAN 2 Ponorogo | 10 |
9. | 01 – 103 – 008 | Cindy Julaika P. | SMA Negeri 1 Bungkal | 28 |
10. | 01 – 103 – 009 | Desy Suntikasari | SMA Negeri 1 Bungkal | 9 |
REKAPITULASI SKOR BABAK PENYISIHAN
OLIMPIADE BIOLOGI SE-JAWA TIMUR DAN BALI 2013 TINGKAT SMA/MA/SEDERAJAT
RAYON TRENGGALEK
No. | Nomor Peserta | Nama | Asal Sekolah | Skor |
1. | 01 – 102 - 001 | Ade Vita Setiani | SMA Negeri 2 Karangan | -7 |
2. | 01 – 102 - 002 | - | - | - |
3. | 01 – 102 – 003 | Heryudha Hendra Putra | SMA Negeri 2 Karangan | -16 |
5. | 01 – 102 – 004 | Kurnia Sulis Mahmuda | SMA Negeri 2 Karangan | -21 |
6. | 01 – 102 – 005 | Mintam Kurniawati | SMA Negeri 2 Karangan | 16 |
7. | 01 – 102 – 006 | Nur Oktavia Dwijaya | SMA Negeri 2 Karangan | -17 |
8. | 01 – 102 – 007 | Wahyu Setia Budi | SMA Negeri 2 Karangan | -27 |
9. | 01 – 102 – 008 | Yuliana Dewi | SMA Negeri 2 Karangan | -15 |
10. | 01 – 102 - 009 | Nadia Mulyanti G. | SMA Negeri 1 Boyolangu | 36 |
11. | 01 – 102 - 010 | Vita Bakti R. | SMA Negeri 1 Trenggalek | -1 |
Catatan :
Yang diberi tanda kuning merupakan peserta yang lolos ke babak Semifinal dan Final pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013 di Gedung 3 FKIP Universitas Jember. Info lebih lanjut silahkan mengunduh dokumen PEDOMAN FINALIS yang akan diunggah (upload) pada hari Kamis tanggal 19 September 2013.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar